
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2026-02-04 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 4
總金額 61180.8
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190906 | 文件號 | 10013160/060919/0349452 |
| 進(jìn)口商 | ООО "МЕРКУРИЙ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7801425978 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 199178, , Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ.Р.СМОЛЕНКИ, ПОМ.5, Д.5-7, ЛИТ.А | ||
| 供應(yīng)商 | STRELLSON AG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | CH-8280, , KREUZLINGEN, SONNENWIESENSTRASSE, 21 | ||
| 制造商 | GRETE JANSEN GMBH | ||
| 通知人 | ООО "МЕРКУРИЙ" | ||
| 通知人地址 | 199178, , Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ.Р.СМОЛЕНКИ, ПОМ.5, Д.5-7, ЛИТ.А | ||
| 原產(chǎn)國 | vietnam | 裝貨國 | Switzerland |
| 商品編碼 | 6201920000 | ||
| 商品描述 | КУРТКИ МУЖСКИЕ,ПОВСЕДНЕВНЫЕ,ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗ ТКАНИ,БЕЗ МЕХОВОЙ ОТДЕЛКИ,НА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПОДКЛАДКЕ ИЗ 100% ПОЛИЭСТЕРА,ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ,В ИНДИВ.УПАКОВКАХ,: КУРТКА ДЛЯ МУЖЧИН,СТИЛЬ:90008022,ЦВЕТ:308,СОСТАВ:63%ХЛОПОК 37%ПОЛИАМИД,РАЗМ.46,РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАК譯 | ||
| 商品品牌 | STRELLSON | ||
| 數(shù)量 | 31 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 34.1 | 毛重 | 37.939999 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 5224.73 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 168.5397 | 單價USD(總價/重量) | 153.2179 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
61180.8總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9615190000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9615190000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9615190000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9615190000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)